移動(dòng)端

微信端

產(chǎn)品中心 / Product Center
產(chǎn)品全部采用優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼和合金結構鋼制造并通過(guò)ISO9001:2008質(zhì)量體系認證

全國服務(wù)熱線(xiàn):4000-828-500
60秒人工響應
30分鐘內給予技術(shù)咨詢(xún)答復
24小時(shí)免費提供方案設計
徐州市匯力高強標準件有限公司坐落在素有“五省通衢”之稱(chēng)的中國歷史文化名城-徐州市,距京臺高速出入口僅有一公里,是…
| 螺紋規格d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
| 螺栓G85782 | S | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| K | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | ||
螺母G86170 | S | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| M | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32.5 | 33 | 35 | 37 | ||
| 墊圈GB97 | d1 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | |
| d2 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | ||
| h | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| 性能等級 | 抗拉強度MPa | 曲服強度MPa | 伸長(cháng)率% |
| 8.8級 | ≥830 | ≥830 | ≥12 |
| 10.9級 | ≥1040 | ≥830 | ≥9 |
| 12.9級 | ≥1220 | ≥830 | ≥8 |
推薦新聞
Recommended news